- 2023-03-24 17:42通知|江蘇省下達(dá)2023年第一批省對(duì)市縣農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金和工作任務(wù)清單的通知
- 2023-03-22 21:39意見建議|江蘇省征求全國農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具品目和通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表意見建議的通知
- 2023-03-21 12:20公告|青島市2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等轉(zhuǎn)移支付資金(提前下達(dá))分配結(jié)果公告
- 2023-03-21 12:18通知|安徽省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知
- 2023-03-04 13:57補(bǔ)貼通知|廈門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局廈門市財(cái)政局關(guān)于開展市級(jí)財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作的通知
- 2023-02-17 13:42補(bǔ)貼通知|福建省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于《福建省2021-2023年中央財(cái)政資金農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2022年第三批新增品目及2022年第二次調(diào)整品目)》(對(duì)外征求意見稿)及《福建省2021-2023
- 2023-02-13 15:02補(bǔ)貼公告|西藏自治區(qū)2022年第二批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品信息公告
- 2023-02-08 17:53補(bǔ)貼公示|西藏自治區(qū)2022年第二批農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用中央資金補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核信息公示
- 2023-01-10 16:27補(bǔ)貼通知|貴州省關(guān)于提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼)補(bǔ)助資金的通知
- 2023-01-10 16:25通知|寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知
- 2023-01-10 16:23農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|河北省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知
- 2023-01-09 14:30農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|青島市關(guān)于2023年玉米大豆帶狀復(fù)合種植等資金(提前下達(dá))分配結(jié)果公告
- 2023-01-06 17:48四川省提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金
- 2023-01-04 17:35農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金35131萬元!浙江省提前下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知
- 2023-01-04 15:54速看!各地提前下達(dá)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金
- 2022-12-28 16:18農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼|江西省財(cái)政廳提前下達(dá)2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼)51894萬元
- 2022-12-15 13:06補(bǔ)貼通知|貴州省關(guān)于下達(dá)2022年省級(jí)財(cái)政油菜種植補(bǔ)貼資金的通知
- 2022-12-13 15:31補(bǔ)貼通知|福建省提前下達(dá)2023年中央農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金的通知
- 2022-11-29 17:30好快!財(cái)政部提前下達(dá)這省農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金11.4億元
- 2022-11-16 16:19廣西糖料蔗機(jī)械化作業(yè)補(bǔ)貼使用資金同比大幅增長
相關(guān)搜索
您是不是在找?
- 約181條農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金
- 約10條資金直補(bǔ)
- 約6條農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金結(jié)算
- 約1036條補(bǔ)貼資金
- 約35條專項(xiàng)資金
- 約56條補(bǔ)助資金
- 約35條中央財(cái)政資金
- 約9條項(xiàng)目資金
- 約96條資金使用
- 約25條補(bǔ)貼資金2
今日排行
- 1080條1久保田
- 44條2玉米生產(chǎn)
- 1792條3表
- 8條4臺(tái)灣
- 10條5是個(gè)
- 336條6函
- 26121條7農(nóng)機(jī)
- 1953條8農(nóng)村
- 6條9蘭博基尼
本周排行
本月排行
- 103條1沃得農(nóng)機(jī)
- 225條2雷沃谷神
- 24條3利農(nóng)
- 3914條4拖拉機(jī)
- 73條5秸稈打捆
- 103條6歸檔情況
- 44條7機(jī)車
- 31條8國四排放標(biāo)準(zhǔn)
- 44條9非通用類