您好,歡迎來到農(nóng)機1688網(wǎng)!  |  官方微信
     手機版

咨詢熱線

18701651688

寧波市截至2013年7月15日農(nóng)機購置補貼實施進度

   2013-07-24 寧波市農(nóng)機局9320
截至2013年7月15日農(nóng)機購置補貼實施進度


截止714日各縣市區(qū)實施進度
機具臺數(shù) 補貼(元) 其中設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 市補貼(元) 縣補貼(元)
補貼(元) 面積(平方米)
市轄區(qū) 65 1577100 1200000 6000 43000 0
江北區(qū) 83 2119100 1817500 48500 0 24000
北侖區(qū) 191 1233750 1118600 27280 0 0
鎮(zhèn)海區(qū) 181 3294000 2171900 212100 316000 1011950
鄞州區(qū) 1664 11129450 3369050 77880 1392400 3037025
象山縣 540 6967910 2665650 66875 598900 1039100
寧海縣 1388 6864590 2648900 352400 1008000 1770620
余姚市 1993 13516800 3742400 379820 2340900 3496700
慈溪市 2313 16638400 11313000 873462 2017500 0
奉化市 693 4014950 1953000 161680 59100 20000
合計 9111 68356050 32000000 2205997 7775800 10399395



 
反對 0舉報 0 收藏 0 打賞 0評論 0
 
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
點擊排行