北京市2017年農(nóng)機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數(shù)量、廠家表
2018-01-17
北京農(nóng)機局2630
核心提示:北京市2017年農(nóng)機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數(shù)量、廠家表號名稱單價(萬元)數(shù)量(臺、套、平米)中標(biāo)金額(萬元)補貼金額(萬元)中標(biāo)單位1220馬力拖拉機Ⅰ74.63223.8111.9北京市農(nóng)業(yè)機械公司2220馬力拖拉機Ⅱ92218
北京市2017年農(nóng)機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數(shù)量、廠家表
號 | 名稱 | 單價(萬元) | 數(shù)量(臺、套、平米) | 中標(biāo)金額(萬元) | 補貼金額(萬元) | 中標(biāo)單位 |
1 | 220馬力拖拉機Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
2 | 220馬力拖拉機Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
3 | 180馬力拖拉機 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
4 | 120馬力拖拉機 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
5 | 85馬力拖拉機 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
6 | 手扶式插秧機 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
7 | 玉米精量播種機 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
8 | 谷物輪式收獲機 | 18 | 20 | 360 | 180 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
9 | 玉米籽粒收獲機(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
10 | 玉米籽粒收獲機(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
11 | 青貯收獲機(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機美諾科技股份有限公司 |
12 | 青貯收獲機(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
13 | 30馬力拖拉機 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
14 | 35馬力拖拉機 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
15 | 40馬力拖拉機 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
16 | 卷簾機 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
17 | 簡易保鮮儲藏機械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 |
18 | 連棟溫室設(shè)備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
19 | 水肥一體化設(shè)備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
20 | 種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
21 | 豌豆加工設(shè)備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
22 | 秸稈綜合利用機械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
23 | 水果篩選機 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
24 | 水肥一體化設(shè)備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
25 | 種子加工機械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
合計 | — | |||||
— | 14687.665 | 7343.8325 | — | |||
1 | 養(yǎng)牛設(shè)備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
2 | 養(yǎng)雞設(shè)備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
3 | 養(yǎng)雞設(shè)備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
4 | 飼料攪拌機 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業(yè)技術(shù)設(shè)備有限公司 |
5 | 轉(zhuǎn)盤式擠奶機 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
6 | 并列式擠奶機 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
7 | 廢棄物處理設(shè)備(固液分離機) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
8 | 工廠化養(yǎng)魚機械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
9 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
10 | 水處理設(shè)備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環(huán)境科技有限公司 |
11 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
12 | 農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
13 | 紅薯加工設(shè)備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
14 | 果蔬烘干機 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
15 | 噴灌機 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
16 | 打藥機 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農(nóng)林園藝設(shè)備有限公司 |
17 | 自走式插秧機 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
合計 | — | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
北京市2017年農(nóng)機購置補貼補貼額、補貼機具、補貼數(shù)量、廠家表(批)
名稱 | 單價(萬元) | 數(shù)量(臺、套) | 中標(biāo)金額(萬元) | 補貼金額(萬元) | 中標(biāo)單位 |
養(yǎng)牛設(shè)備 | — | 16 | 986 | 493 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
養(yǎng)雞設(shè)備Ⅰ | 2379 | 1 | 2379 | 1189.5 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
養(yǎng)雞設(shè)備Ⅱ | 493.3 | 1 | 493.3 | 246.65 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
飼料攪拌機 | 219.5 | 2 | 439 | 219.5 | 上海伐利牧業(yè)技術(shù)設(shè)備有限公司 |
轉(zhuǎn)盤式擠奶機 | 900 | 2 | 1800 | 900 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
并列式擠奶機 | — | 4 | 407 | 203.5 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
廢棄物處理設(shè)備(固液分離機) | — | 2 | 47.7 | 23.85 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
工廠化養(yǎng)魚機械 | 1425.2 | 1 | 1425.2 | 712.6 | 北京中春陽和環(huán)??萍加邢薰?/td> |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅰ | — | 2 | 1415 | 707.5 | 北京中農(nóng)科儀科技發(fā)展有限公司 |
水處理設(shè)備 | — | 6 | 476.3 | 238.15 | 北京惠水源環(huán)境科技有限公司 |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅱ | 1820 | 1 | 1820 | 910 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)備Ⅲ | 82 | 1 | 82 | 41 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
紅薯加工設(shè)備 | 40 | 1 | 40 | 20 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
果蔬烘干機 | 893 | 1 | 893 | 446.5 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
噴灌機 | — | 23 | 536.8 | 268.4 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
打藥機 | 3.485 | 30 | 104.55 | 52.275 | 北京惠林高夫農(nóng)林園藝設(shè)備有限公司 |
自走式插秧機 | 11 | 20 | 220 | 110 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
— | — | 114 | 13564.85 | 6782.425 | — |
220馬力拖拉機Ⅰ | 74.6 | 3 | 223.8 | 111.9 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
220馬力拖拉機Ⅱ | 92 | 2 | 184 | 92 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
180馬力拖拉機 | 60 | 5 | 300 | 150 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
120馬力拖拉機 | 25.96 | 80 | 2076.8 | 1038.4 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
85馬力拖拉機 | 11.98 | 52 | 622.96 | 311.48 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
手扶式插秧機 | 2.5 | 246 | 615 | 307.5 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
玉米精量播種機 | 0.7 | 100 | 70 | 35 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
玉米籽粒收獲機(大型) | 88 | 1 | 88 | 44 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
玉米籽粒收獲機(中型) | 38 | 1 | 38 | 19 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
青貯收獲機(大型) | 92 | 1 | 92 | 46 | 中機美諾科技股份有限公司 |
青貯收獲機(中型) | 43.8 | 10 | 438 | 219 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
30馬力拖拉機 | 3.28 | 150 | 492 | 246 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
35馬力拖拉機 | 3.08 | 100 | 308 | 154 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
40馬力拖拉機 | 5.5 | 100 | 550 | 275 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
卷簾機 | 0.558 | 400 | 223.2 | 111.6 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
簡易保鮮儲藏機械 | 0.1792 | 20000 | 3584 | 1792 | 天津市遠(yuǎn)東冷藏設(shè)備制造有限公司 |
連棟溫室設(shè)備 | 1199.765 | 1 | 1199.765 | 599.8825 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
水肥一體化設(shè)備Ⅰ | 718.9 | 1 | 718.9 | 359.45 | 北京中春陽和環(huán)保科技有限公司 |
種豬飼養(yǎng)設(shè)備 | — | 3 | 446.99 | 223.495 | 盛元康能(北京)科技發(fā)展有限公司 |
豌豆加工設(shè)備 | 620 | 1 | 620 | 310 | 北京康達(dá)致遠(yuǎn)科技發(fā)展有限公司 |
秸稈綜合利用機械 | 723.2 | 1 | 723.2 | 361.6 | 北京富力眾誠科技發(fā)展有限公司 |
水果篩選機 | 30 | 5 | 150 | 75 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
水肥一體化設(shè)備Ⅱ | 104.05 | 1 | 104.05 | 52.025 | 北京金福騰科技有限公司 |
種子加工機械 | 459 | 1 | 459 | 229.5 | 北京市農(nóng)業(yè)機械公司 |
— | — | 14327.665 | 7163.8325 | — |
新聞來源地址:http://www.bjny.gov.cn/
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 21481遼寧省2024-2026年農(nóng)機補貼額一覽表(第一批)通告
- 19302甘肅省關(guān)于切實加快資金兌付的通知
- 19263廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批
- 18304西藏對農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 18205上海市第二批省級農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書注冊結(jié)果的通報
- 17446關(guān)于遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機APP繼續(xù)維護的通知
- 17217福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果通報
- 16468重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于對長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家產(chǎn)銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為處理的通報
- 16139福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南