湖北省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批31個(gè)品目)的公示
為保障春耕生產(chǎn)購(gòu)機(jī)需求,根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))和《2018-2020年通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金補(bǔ)貼額一覽表(公示)》相關(guān)文件規(guī)定,省局組織專家編制了《湖北省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(批31個(gè)品目)》,現(xiàn)予以公示。
一、公示時(shí)間:2018年3月14日至2018年3月20日。
二、在此次公示稿中,確定了31個(gè)品目的部分檔次補(bǔ)貼額。鑒于《2018-2020年通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金補(bǔ)貼額一覽表》公示后尚未發(fā)布,此次公示稿中省級(jí)通用類農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額若高于農(nóng)業(yè)部正式發(fā)布一覽表中的補(bǔ)貼額,省局將按有關(guān)規(guī)定下調(diào)補(bǔ)貼額。
三、公示期間,若對(duì)公示稿內(nèi)容有異議請(qǐng)通過(guò)電子郵件向省局質(zhì)量管理處反饋。所反映的情況要真實(shí)客觀、實(shí)事求是,反映人需注明真實(shí)姓名、單位及聯(lián)系方式。
聯(lián)系電話:027-87669961;電子郵箱:hbsnjj8@163.com
附件:湖北省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(批31個(gè)品目)(公示稿)
湖北省農(nóng)機(jī)局
2018年3月14日
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 工作幅寬<1000mm旋耕機(jī) | 刀輥、主梁、傳動(dòng)箱、平土拖板、罩殼;工作幅寬<1000mm | 230 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2300 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000—1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500—2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1200 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000—2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2900 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 無(wú)動(dòng)力輸出裝置機(jī)耕船 | 船體、發(fā)動(dòng)機(jī);發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥8.8KW | 1800 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 8.8-14.7KW帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力輸出裝置;8.8KW<發(fā)動(dòng)機(jī)功率<14.7KW | 3000 |
耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 機(jī)耕船 | 14.7KW及以上帶動(dòng)力輸出裝置的機(jī)耕船 | 船體、發(fā)動(dòng)機(jī)、動(dòng)力輸出裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)功率≥14.7KW | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備 | 箱體式全自動(dòng)溫控 噴淋式種子催芽機(jī) | 生產(chǎn)率≥400㎏/每批 | 1800 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1890 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 4080 |
種植施肥機(jī)械 | 育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 配套動(dòng)力≥3kw,生產(chǎn)率≥4T/h,含電機(jī)、破碎裝置、篩選裝置 | 1200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4100 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5400 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6—7行 | 28200 |
種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 800 |
田間管理機(jī)械 | 中耕機(jī)械 | 中耕追肥機(jī) | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機(jī) | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 |
田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 動(dòng)力噴霧機(jī) | 200 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 單人手提式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 300 |
田間管理機(jī)械 | 修剪機(jī)械 | 茶樹修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1890 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.3-1kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.3 kg/s≤喂入量<1㎏/S,自走輪式;喂入方式:全喂入 | 1960 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 7300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 26700 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 27900 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3—0.6kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī);包含0.6—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.3≤喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 3200 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13600 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 27000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機(jī)械 | 谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 4行玉米收割割臺(tái) | 4行含割臺(tái)、輸送帶 | 6000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 5行玉米收割割臺(tái) | 5行含割臺(tái)、輸送帶 | 7000 |
收獲機(jī)械 | 玉米收獲機(jī)械 | 玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收割割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái)、輸送帶 | 10000 |
收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 單人采茶機(jī) | 單人操作 | 390 |
收獲機(jī)械 | 花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 2040 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 13600 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20000 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 27000 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 7300 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 8600 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 9000 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 26700 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 27900 |
收獲機(jī)械 | 籽粒作物收獲機(jī)械 | 油菜籽收獲機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 29700 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7m以下分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1130 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3840 |
收獲機(jī)械 | 根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1m以下秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬<1m | 200 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1800 |
收獲機(jī)械 | 莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 4500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量4—10t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 14900 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量10—20t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 29200 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量20—30t循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 36500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量50—100t/d連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 50t/d≤處理量<100t/d;連續(xù)式 | 35100 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 108000 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 3—5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
收獲后處理機(jī)械 | 干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 7200 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35—50cm揉捻機(jī) | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1440 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑50—60cm揉捻機(jī) | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2400 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(jī)(含揉捻機(jī)組) | 揉筒直徑≥60cm | 4560 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 包揉機(jī)、速包機(jī) | 包揉機(jī)、速包機(jī) | 880 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉篩選機(jī) | 雙層128個(gè)以上執(zhí)行單元茶葉色選機(jī) | 層數(shù)≥2;色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥128 | 48000 |
農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械 | 茶葉加工機(jī)械 | 茶葉篩選機(jī) | 其他茶葉篩選機(jī) | 其他茶葉篩選機(jī) | 680 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 離心泵 | 1.5-5.5KW離心泵 | 離心泵;1.5KW≤配套功率<5.5KW;機(jī)座;底閥 | 200 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 離心泵 | 5.5-22KW離心泵 | 離心泵;5.5KW≤配套功率<22KW;機(jī)座;底閥 | 360 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 離心泵 | 22-55KW離心泵 | 離心泵;22KW≤配套功率<55KW;機(jī)座;底閥 | 1300 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 2.2—7.5kW潛水電泵 | 2.2kW≤電機(jī)功率<7.5kW | 150 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水電泵 | 7.5kW≤電機(jī)功率<9.2kW | 640 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水電泵 | 9.2kW≤電機(jī)功率<18.5kW | 750 |
排灌機(jī)械 | 水泵 | 潛水電泵 | 18.5—37kW潛水電泵 | 18.5kW≤電機(jī)功率<37kW | 1200 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 1t/h以下鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率<1t/h | 310 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 1—3t/h鍘草機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 500 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 3—6t/h鍘草機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 800 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 6—9t/h鍘草機(jī) | 6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 1560 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 9—15t/h鍘草機(jī) | 9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3240 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 15—20t/h鍘草機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<20t/h | 3720 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 20t/h及以上鍘草機(jī) | 生產(chǎn)率≥20t/h | 8500 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 620 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 1080 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2.5m3以下立式混合機(jī) | 混合室容積<2.5m3;立式 | 1200 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2.5m3及以上立式混合機(jī) | 混合室容積≥2.5m3;立式 | 1500 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2.5m3以下臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積<2.5m3;臥式;單軸 | 2000 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2.5m3及以上臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2.5m3;臥式;單軸 | 4050 |
畜牧機(jī)械 | 飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 1m3及以上臥式(雙軸)混合機(jī) | 混合室容積≥1m3;臥式;雙軸 | 4750 |
畜牧機(jī)械 | 飼養(yǎng)機(jī)械 | 清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 牽引刮板式清糞機(jī) | 450 |
水產(chǎn)機(jī)械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 增氧機(jī) | 微孔曝氣式增氧機(jī) | 曝氣式增氧機(jī);功率≥1kW | 800 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20馬力以下兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 1800 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20—30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5300 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 30—40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 9300 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 40—50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 10200 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 50—60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 60—70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13800 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 70—80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 18000 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 80—90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 19600 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 90—100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 22500 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 24300 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20馬力以下四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率<20馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 2100 |
動(dòng)力機(jī)械 | 拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20—30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 4100 |
