遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表的公示
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳、財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018—2020年通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))精神和《遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》等有關(guān)要求,受遼寧省農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)委托,現(xiàn)將《遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》進(jìn)行公示,公示期為7天,公示期后予以公告。
一、公示時(shí)間:2017年4月23日-4月29日
二、問(wèn)題反映:公示期間,如對(duì)補(bǔ)貼機(jī)具分類分檔及補(bǔ)貼額有異議,請(qǐng)形成書(shū)面材料,加蓋公章后于4月29日前可通過(guò)傳真或電子郵件形式反饋給遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站。
三、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站
通信地址:遼寧省沈陽(yáng)市黃河北大街88-13甲
電話(傳真):024-86545067
電子郵箱:lnnjtgzz@sina.com
附件:遼寧省2018-2020年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)點(diǎn)擊下載
遼寧省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站
2018年4月23日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1800 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
深松機(jī) | 3鏟及以下深松機(jī) | 深松部件3個(gè)及以下 | 1400 |
深松機(jī) | 4-5鏟深松機(jī) | 深松部件4-5個(gè) | 1800 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
深松機(jī) | 3鏟及以下振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件3個(gè)及以下 | 1900 |
深松機(jī) | 4-5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4-5個(gè) | 2900 |
深松機(jī) | 6鏟及以上振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件6個(gè)及以上 | 4400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 2400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 1040 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1800 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 6500 |
微耕機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 配套功率≥4kW | 680 |
微耕機(jī) | 功率4kW以下微耕機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5—2m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;雙軸 | 2000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;單軸 | 510 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 1100 |
聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m;雙軸 | 1000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 3400 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5—3m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m;雙軸 | 3300 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m及以上單軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m;單軸 | 2500 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m單軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;單軸 | 1900 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2700 |
聯(lián)合整地機(jī) | 2—2.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;雙軸 | 3000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3—3.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m;雙軸 | 5150 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3—4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 4890 |
聯(lián)合整地機(jī) | 3.5—4.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m;雙軸 | 7500 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4.5—5.5m雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 4.5m≤作業(yè)幅寬<5.5m;雙軸 | 8000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 5.5m及以上雙軸聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥5.5m;雙軸 | 10000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 6000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 8000 |
聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力 | 21300 |
滅茬機(jī) | 1.2—2.6m滅茬機(jī) | 1.2m≤作業(yè)幅寬<2.6m | 780 |
起壟機(jī) | 2—4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1230 |
起壟機(jī) | 1—2m起壟機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 |
起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 5500 |
圓盤(pán)耙 | 2—3m圓盤(pán)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 |
圓盤(pán)耙 | 3.5—4.5m圓盤(pán)耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 |
圓盤(pán)耙 | 3—3.5m圓盤(pán)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 |
圓盤(pán)耙 | 4.5—6.5m圓盤(pán)耙 | 4.5m≤作業(yè)幅寬<6.5m | 6000 |
圓盤(pán)耙 | 6.5m及以上圓盤(pán)耙 | 作業(yè)幅寬≥6.5m | 16000 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 2—3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 3—4m驅(qū)動(dòng)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 4m及以上驅(qū)動(dòng)耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 |
穴播機(jī) | 2-3行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 600 |
穴播機(jī) | 4-5行穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1500 |
穴播機(jī) | 6行及以上穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2100 |
穴播機(jī) | 2-3行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
穴播機(jī) | 4-5行精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行 | 2100 |
穴播機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
穴播機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
免耕播種機(jī) | 6行及以下免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 1100 |
免耕播種機(jī) | 7-11行免耕條播機(jī) | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
免耕播種機(jī) | 12-18行免耕條播機(jī) | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
免耕播種機(jī) | 19-24行免耕條播機(jī) | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 5800 |
免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
免耕播種機(jī) | 2-3行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)2-3行 | 900 |
免耕播種機(jī) | 4-5行免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)4-5行 | 1380 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕穴播機(jī) | 普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2760 |
免耕播種機(jī) | 2-3行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行 | 870 |
免耕播種機(jī) | 4-5行免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行 | 870 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
免耕播種機(jī) | 2-3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2-3行;牽引式 | 12300 |
免耕播種機(jī) | 4-5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4-5行;牽引式 | 23300 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
根莖作物播種機(jī) | 2—3行根莖類種子播種機(jī) | 2行≤播種行數(shù)≤3行 | 1600 |
根莖作物播種機(jī) | 1行根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)1行 | 800 |
根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200—500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1500 |
秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h) | 3400 |
秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 1000 |
水稻插秧機(jī) | 2行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;2行 | 1800 |
水稻插秧機(jī) | 4行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī)(簡(jiǎn)易型) | 手扶步進(jìn)式;以手扶或微耕機(jī)底盤(pán)為基礎(chǔ)且無(wú)底盤(pán)升降等裝置;4行及以上 | 3400 |
水稻插秧機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;4行 | 4400 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機(jī) | 4行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機(jī) | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6-7行 | 29200 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36760 |
施肥機(jī)(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 工作行數(shù):6-8行 | 工作行數(shù):6-8行;施肥深度(mm):40±10 | 6000 |
田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 配套功率≥4kW | 700 |
田園管理機(jī) | 功率4kW以下田園管理機(jī) | 配套功率<4kW | 600 |
噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 1100 |
噴桿噴霧機(jī) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 9000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 |
噴桿噴霧機(jī) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 28000 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 50000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機(jī)喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機(jī)喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 13300 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 47000 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 2行割臺(tái);1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 20600 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 3行割臺(tái);1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 42200 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 51500 |
自走式玉米收獲機(jī)(含穗莖兼收玉米收獲機(jī)) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 61400 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 3行及以下割臺(tái);幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
薯類收獲機(jī) | 0.7—1m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
薯類收獲機(jī) | 1—1.5m分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
花生收獲機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kw及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kw | 3000 |
花生收獲機(jī) | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機(jī) | 配套四輪拖拉機(jī),0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 |
花生收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 |
摟草機(jī) | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 |
摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤(pán)式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤(pán)式 | 5500 |
摟草機(jī) | 5.4m以下側(cè)向指盤(pán)式摟草機(jī) | 摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤(pán)式 | 1600 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7-1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 6500 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2-1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 13300 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 41900 |
打(壓)捆機(jī) | 4kW及以上圓捆壓捆機(jī) | 圓捆;功率≥4kW | 8240 |
打(壓)捆機(jī) | 7.5-15kW方捆壓捆機(jī) | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3300 |
打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 14600 |
青飼料收獲機(jī) | 150-160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 4200 |
青飼料收獲機(jī) | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機(jī) | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 5400 |
青飼料收獲機(jī) | 90-110cm懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤(pán)式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上懸掛單圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛單圓盤(pán)式;割幅≥110cm | 17200 |
青飼料收獲機(jī) | 90-110cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;90cm≤割幅<110cm | 5400 |
青飼料收獲機(jī) | 110-210cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;110cm≤割幅<210cm | 17200 |
青飼料收獲機(jī) | 210-220cm懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;210cm≤割幅<220cm | 39700 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛雙圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 懸掛雙圓盤(pán)式;割幅≥220cm | 39700 |
青飼料收獲機(jī) | 160-190cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青飼料收獲機(jī) | 190-220cm懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;190cm≤割幅<220cm | 14400 |
青飼料收獲機(jī) | 220cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機(jī) | 懸掛其他式;割幅≥220cm | 18200 |
青飼料收獲機(jī) | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機(jī) | 牽引式;割幅≥110cm | 8600 |
青飼料收獲機(jī) | 200-260cm自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;割幅≥260cm | 115500 |
青飼料收獲機(jī) | 180-220cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 41300 |
青飼料收獲機(jī) | 220-260cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;220cm≤割幅<260cm | 64900 |
青飼料收獲機(jī) | 260-290cm自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 86500 |
青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2-2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2200 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率10—30t/h玉米脫粒機(jī) | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2800 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥ 30t/h | 3810 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 1080 |
糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
糧食清選機(jī) | 300單元及以上CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)≥300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 30000 |
糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器雜糧色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
糧食清選機(jī) | 普通光電大米色選機(jī) | 應(yīng)用傳統(tǒng)光電探測(cè)器技術(shù) | 20000 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率3—5t/h糧食清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1800 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率5—15t/h糧食清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3400 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率15—25t/h糧食清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 5000 |
糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 7000 |
糧食清選機(jī) | 300單元以下CCD圖像傳感器大米色選機(jī) | 色選機(jī)執(zhí)行單元數(shù)<300;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 22000 |
谷物烘干機(jī) | 3-5t平床式谷物烘干機(jī) | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 |
谷物烘干機(jī) | 5t及以上平床式谷物烘干機(jī) | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 |
