廣東省關(guān)于印發(fā)2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)的通知
粵農(nóng)農(nóng)函〔2019〕1425號(hào)
各地級(jí)以上市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局,各縣(市、區(qū))農(nóng)機(jī)主管部門(mén):
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦財(cái)〔2018〕13號(hào))、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2018-2020年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機(jī)〔2018〕7號(hào))和《廣東省農(nóng)業(yè)廳廣東省財(cái)政廳2018-2020年中央財(cái)政農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(粵農(nóng)規(guī)〔2018〕5號(hào))及相關(guān)要求,經(jīng)專家評(píng)審評(píng)定和公示,我廳編制了《廣東省2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》(第二批),現(xiàn)印發(fā)給你們,自印發(fā)之日起執(zhí)行。
附件:廣東省2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)點(diǎn)擊下載
廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2019年8月2日
廣東省2019年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第二批)
機(jī)具小類 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 2019年補(bǔ)貼額(元) |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 翻轉(zhuǎn)犁,單體幅寬35cm及以上,3-4鏵 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2500 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 翻轉(zhuǎn)犁,單體幅寬35cm以下,5鏵及以上 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 2500 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 900 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)≥5鏵 | 1000 |
耕地機(jī)械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1500 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1000-1500mm旋耕機(jī) | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸1500-2000mm旋耕機(jī) | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1400 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2000-2500mm旋耕機(jī) | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3000 |
耕地機(jī)械 | 旋耕機(jī)(含履帶自走式旋耕機(jī)) | 雙軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 |
耕地機(jī)械 | 深松機(jī) | 4-5鏟振動(dòng)式深松機(jī) | 振動(dòng)式;深松部件4、5個(gè) | 2700 |
耕地機(jī)械 | 開(kāi)溝機(jī) | 開(kāi)溝深度50cm以下配套輪式拖拉機(jī)開(kāi)溝機(jī) | 配套輪式拖拉機(jī);開(kāi)溝深度<50cm | 1000 |
耕地機(jī)械 | 耕整機(jī) | 功率4kW以下耕整機(jī)(水田、旱田) | 配套功率<4kW | 600 |
整地機(jī)械 | 起壟機(jī) | 2-4m起壟機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 |
耕地機(jī)械 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1900 |
整地機(jī)械 | 驅(qū)動(dòng)耙 | 2-3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1400 |
播種機(jī)械 | 水稻直播機(jī) | 8行及以上水稻(水田)直播機(jī) | 8行及以上 | 8000 |
播種機(jī)械 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤(pán)/h以上氣力式蔬菜種子精密播種設(shè)備 | 配備碎土上土機(jī),含播種、覆土、灑水功能;生產(chǎn)率≥500盤(pán)/h;播種方式:氣力式 | 15800 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 秧盤(pán)播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤(pán)/h)秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤(pán)/h)≤生產(chǎn)率<500(盤(pán)/h) | 1900 |
育苗機(jī)械設(shè)備 | 種子播前處理設(shè)備(采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等) | 箱體式全自動(dòng)溫控,噴淋式種子催芽機(jī) | 生產(chǎn)率≥400kg/每批 | 4100 |
栽植機(jī)械 | 水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 1-3行自走式或2行及以上牽引式、懸掛式秧苗移栽機(jī) | 1-3行自走式;或2行及以上牽引式、懸掛式 | 5000 |
栽植機(jī)械 | 秧苗移栽機(jī)(含甜菜移栽機(jī)、水稻缽苗移栽機(jī)、水稻拋秧機(jī)和油菜栽植機(jī)) | 4行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 形式:自走式:行數(shù)≥4行 | 9000 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 幅寬0.4-1m中耕機(jī) | 0.4m≤作業(yè)幅寬<1m | 440 |
中耕機(jī)械 | 中耕機(jī)(含甘蔗中耕機(jī)) | 幅寬1-2m中耕機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 780 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12m以下懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅<12m;形式:懸掛及牽引式 | 770 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 12-18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 1600 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 4000 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18馬力以下自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率<18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 2400 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 18-50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 11300 |
植保機(jī)械 | 噴桿噴霧機(jī) | 50-100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向 | 23100 |
修剪機(jī)械 | 茶樹(shù)修剪機(jī) | 單人手提式茶樹(shù)修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;單人操作;作業(yè)幅寬<1m | 240 |
修剪機(jī)械 | 茶樹(shù)修剪機(jī) | 雙人平行式茶樹(shù)修剪機(jī) | 自帶動(dòng)力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 1800 |
谷物收獲機(jī)械 | 半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 17500 |
花卉(茶葉)采收機(jī)械 | 采茶機(jī) | 雙人采茶機(jī) | 雙人操作 | 1700 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 甘蔗收獲機(jī) | 110kW及以上甘蔗聯(lián)合收獲機(jī) | 甘蔗聯(lián)合收獲機(jī),功率≥110kW | 400000 |
根莖作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 花生聯(lián)合收獲機(jī) | 含挖掘、分離、摘過(guò)、集箱等功能。 | 22000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2-1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 14200 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m | 44000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 青飼料收獲機(jī) | 200-260cm自走圓盤(pán)式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤(pán)式;200cm≤割幅<260cm | 57000 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.3m以下旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 割幅寬度<1.3m;旋轉(zhuǎn)式 | 370 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機(jī) | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 |
飼料作物收獲機(jī)械 | 割草機(jī) | 1.8-3m往復(fù)式割草機(jī) | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復(fù)式 | 1600 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1-1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
莖稈收集處理機(jī)械 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2200 |
脫粒機(jī)械 | 花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力11kW及以上 | 花生摘果機(jī),配套動(dòng)力≥11kW | 2700 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 批處理量4t以下循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量<4t;循環(huán)式 | 5400 |
干燥機(jī)械 | 谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 116200 |
干燥機(jī)械 | 果蔬烘干機(jī) | 容積5-15m³果蔬烘干機(jī)(整體脫水) | 5m³≤容積<15m³;整體脫水 | 2500 |
果蔬加工機(jī)械 | 水果清洗機(jī) | 5t/h及以上水果清洗機(jī) | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機(jī) | 15700 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35cm以下揉捻機(jī) | 揉筒直徑<35cm | 900 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡及以上百葉式茶葉烘干機(jī) | 百葉式茶葉烘干機(jī);烘干面積≥10㎡ | 1900 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉炒(烘)干機(jī) | 烘干面積10㎡以下連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī) | 連續(xù)自動(dòng)式茶葉烘干機(jī);烘干面積<10㎡ | 5700 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉篩選機(jī) | 其他茶葉篩選機(jī) | 其他茶葉篩選機(jī) | 1800 |
茶葉加工機(jī)械 | 茶葉理?xiàng)l機(jī) | 鍋槽面積1-2.5㎡理?xiàng)l烘干機(jī) | 理?xiàng)l烘干機(jī);1㎡≤鍋槽面積<2.5㎡ | 2500 |
裝卸機(jī)械 | 抓草機(jī) | 30-40kW抓草機(jī) | 30kW≤功率<40kW | 8000 |
裝卸機(jī)械 | 抓草機(jī) | 40-55kW抓草機(jī) | 40kW≤功率<55kW | 10000 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 流量80-130m3/h微灌首部 | 80m3/h≤流量<130m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 1900 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 微灌設(shè)備 | 流量130-180m3/h微灌首部 | 130m3/h≤流量<180m3/h;首部(按GB50485規(guī)定配備,含加壓設(shè)備、過(guò)濾器、施肥(藥)裝置,量測(cè)和控制設(shè)備) | 3600 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 1t/h以下鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<1t/h | 240 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 1-3t/h鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%):1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):3t/h≤生產(chǎn)率<9t/h | 390 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 3-6t/h鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%):3t/h≤生產(chǎn)率<6t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):9t/h≤生產(chǎn)率<18t/h | 620 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 6-9t/h鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%):6t/h≤生產(chǎn)率<9t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):18t/h≤生產(chǎn)率<27t/h | 1200 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 9-15t/h鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%):9t/h≤生產(chǎn)率<15t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):27t/h≤生產(chǎn)率<45t/h | 2700 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 鍘草機(jī) | 15t/h以上鍘草機(jī) | 干草(含水率≤17%):生產(chǎn)率≥15t/h;青貯玉米秸稈(含水率≥65%):生產(chǎn)率≥45t/h | 2700 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 青貯切碎機(jī) | 1-3t/h青貯切碎機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<3t/h | 80 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 1-2t/h揉絲機(jī) | 1t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<2t/h | 370 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 2-4t/h揉絲機(jī) | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<4t/h | 400 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 4-6t/h揉絲機(jī) | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率<6t/h | 700 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 揉絲機(jī) | 6t/h及以上揉絲機(jī) | 干草(含水率≤17%)生產(chǎn)率≥6t/h | 1400 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2m³以下混合機(jī) | 混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 2700 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 2m³及以上臥式(單軸)混合機(jī) | 混合室容積≥2m³;臥式;單軸 | 5600 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料混合機(jī) | 臥式(雙軸)混合機(jī) | 臥式;雙軸 | 8200 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 9-12m³飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 28100 |
飼料(草)加工機(jī)械設(shè)備 | 飼料制備(攪拌)機(jī) | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m³ | 29400 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 孵化機(jī) | 50000枚及以上孵化機(jī) | 蛋容量≥50000枚 | 15000 |
飼養(yǎng)機(jī)械 | 糞污固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率5-10kW固液分離機(jī) | 5kw≤電機(jī)總功率<10kW | 3500 |
畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 14杯組及以上自動(dòng)脫杯中置(魚(yú)骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥14;脫杯方式:自動(dòng);形式:中置(魚(yú)骨)式 | 85700 |
畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 32杯組手動(dòng)脫杯中置(魚(yú)骨)式擠奶機(jī) | 杯組數(shù):32;脫杯方式:手動(dòng);形式:中置(魚(yú)骨)式 | 54900 |
畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 擠奶機(jī) | 16杯組及以上自動(dòng)脫杯并列(轉(zhuǎn)盤(pán))式擠奶機(jī) | 杯組數(shù)≥16;脫杯方式:自動(dòng);形式:并列(轉(zhuǎn)盤(pán))式 | 120000 |
畜產(chǎn)品采集加工機(jī)械設(shè)備 | 貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動(dòng)清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動(dòng)清洗 | 17400 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 增氧機(jī) | 微孔曝氣式增氧機(jī) | 曝氣式增氧機(jī);功率≥1kW | 900 |
平地機(jī)械 | 平地機(jī)(含激光平地機(jī)) | 幅寬4m及以上自走式激光平地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m;形式:自走式 | 17100 |
溫室大棚設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 水簾降溫設(shè)備 | 功率≥1.1kW,配套水簾≥4㎡ | 1000 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 有效容積0.5m³-1m³病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 0.5m³≤有效容積<1m³,配備尾氣處理裝置 | 10600 |
廢棄物處理設(shè)備 | 病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 有效容積1m³-2m³病死畜禽無(wú)害化處理設(shè)備 | 1m³≤有效容積<2m³,配備尾氣處理裝置 | 39000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20-30馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 5400 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 30-40馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 8400 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 40-50馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 10200 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 50-60馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 12000 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 60-70馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 13800 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 70-80馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 18300 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 80-90馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 23400 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 23400 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:兩輪驅(qū)動(dòng) | 27700 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 20-30馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 6200 |
拖拉機(jī) | 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | 30-40馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 11600 |
拖拉機(jī) | 手扶拖拉機(jī) | 8馬力及以上皮帶傳動(dòng)手扶拖拉機(jī) | 傳動(dòng)方式:皮帶傳動(dòng);功率≥8馬力 | 1200 |
拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 60-70馬力履帶式拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 17900 |
拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 70-80馬力履帶式拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 24200 |
拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 80-90馬力履帶式拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 28500 |
拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 100-110馬力履帶式拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<110馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 41800 |
拖拉機(jī) | 履帶式拖拉機(jī) | 130-140馬力履帶式拖拉機(jī) | 130馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 56700 |
其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容200-400m³簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 200m³≤庫(kù)容<400m³ | 50元/m³ |
其他機(jī)械 | 簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容400m³及以上簡(jiǎn)易保鮮儲(chǔ)藏設(shè)備 | 庫(kù)容≥ 400m³ | 50元/m³(上限5萬(wàn)) |
其他機(jī)械 | 農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 電動(dòng)方向盤(pán),直線精度±10cm的北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) | 電動(dòng)方向盤(pán),北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 20000 |
運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 山地單軌運(yùn)輸裝載設(shè)備 | 適用于單軌軌道的運(yùn)輸裝載設(shè)備,含動(dòng)力和貨物載運(yùn)裝置;行走方式:自走式;動(dòng)力為鋰電池驅(qū)動(dòng)或汽油機(jī)驅(qū)動(dòng),最大爬坡能力≥35°,裝載能力≥200Kg,運(yùn)行速度≥0.4米/秒。有手動(dòng)和緊急制動(dòng)裝置,制動(dòng)距離≤1m。(含安裝、調(diào)試等) | 6000 |
運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 山地單軌軌道 | 鋼材質(zhì),配套支撐器材及螺栓等必要配件,能滿足35°傾角以下坡度安裝并可適應(yīng)于單軌運(yùn)輸裝載設(shè)備的運(yùn)行安全要求。(含安裝、調(diào)試等) | 60元/米 |
運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 山地雙軌運(yùn)輸裝載設(shè)備 | 適用于雙軌軌道的運(yùn)輸裝載設(shè)備,含動(dòng)力和貨物載運(yùn)裝置;電力牽引式;最大爬坡能力≥35°,裝載能力≥300Kg,運(yùn)行速度≥0.4米/秒。有手動(dòng)和緊急制動(dòng)裝置,制動(dòng)距離≤1m。(含安裝、調(diào)試等) | 7600 |
運(yùn)輸機(jī)械 | 田間運(yùn)輸機(jī) | 山地雙軌軌道 | 鋼材質(zhì),雙行軌道,配套支撐器材及螺栓等必要配件,能滿足35°傾角以下坡度安裝并可適應(yīng)于單軌運(yùn)輸裝載設(shè)備的運(yùn)行安全要求。(含安裝、調(diào)試等) | 70元/米 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 集裝箱養(yǎng)殖設(shè)備 | 符合20呎集裝箱規(guī)格要求(尺寸規(guī)格:長(zhǎng)6.1m,寬2.4m,高2.8m);主要受力構(gòu)件采用集裝箱專用角件,主體結(jié)構(gòu)采用高強(qiáng)度、耐候耐腐蝕的集裝箱專用鋼材SPA-H,或等同質(zhì)量及以上的鋼材。(含安裝、調(diào)試等) | 9000 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 智能灌溉首部(額定流量18-40m3/h) | 18m3/h≤額定流量<40m3/h;配備智能控制器及人機(jī)交互平臺(tái)、手機(jī)遠(yuǎn)程控制端;配備定比式施肥泵(可控制2500升/小時(shí)施肥量)、立式管道增壓泵、流量計(jì)(2.5Mpa,流量10-100m3/h)以及PH傳感器(0-14pH)、EC傳感器(誤差:鹽分 <5%,電導(dǎo)率<5%)等部件;可接入滴灌、噴灌等灌溉系統(tǒng),可滿足8個(gè)分區(qū)對(duì)水肥生產(chǎn)需要的控制功能。 | 12500 |
噴灌機(jī)械設(shè)備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營(yíng)養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 智能灌溉首部(額定流量40m3/h以上) | 額定流量≥40m3/h;配備智能控制器及人機(jī)交互平臺(tái)、手機(jī)遠(yuǎn)程控制端;配備定比式施肥泵(可控制2500升/小時(shí)施肥量)、立式管道增壓泵、流量計(jì)(2.5Mpa,流量10-100m3/h)以及PH傳感器(0-14pH)、EC傳感器(誤差:鹽分 <5%,電導(dǎo)率<5%)等部件;可接入滴灌、噴灌等灌溉系統(tǒng),可滿足8個(gè)分區(qū)對(duì)水肥生產(chǎn)需要的控制功能。 | 13200 |
新聞來(lái)源地址:http://dara.gd.gov.cn/
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
