廣東省關(guān)于2019年第四批農(nóng)機(jī)試驗鑒定結(jié)果的通報
2020-06-30
廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站3840
核心提示:粵農(nóng)機(jī)鑒〔2019〕56號 各有關(guān)單位: 根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定辦法》規(guī)定,經(jīng)我站鑒定,廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的6NF-4B型分離式稻谷碾米機(jī)等13種產(chǎn)品(見附件)通過推廣鑒定,核發(fā)試驗鑒定證書?! √卮送▓蟆! 「郊恨r(nóng)業(yè)機(jī)械
粵農(nóng)機(jī)鑒〔2019〕56號
各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定辦法》規(guī)定,經(jīng)我站鑒定,廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司生產(chǎn)的6NF-4B型分離式稻谷碾米機(jī)等13種產(chǎn)品(見附件)通過推廣鑒定,核發(fā)試驗鑒定證書。
特此通報。
附件:農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2019年第四批)
廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站
2019年12月30日
農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定獲證產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)目錄(2019年第四批)
序號 | 生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)者注冊地址 | 生產(chǎn)廠名稱 | 生產(chǎn)廠注冊地址 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 涵蓋型號 | 所屬品目 | 證書編號 | 證書有效期 | 鑒定報告編號 | 鑒定機(jī)構(gòu) | 鑒定大綱 |
1 | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 廣寧縣木格鎮(zhèn)豐田村1號 | 廣寧縣木格農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 廣寧縣木格鎮(zhèn)豐田村1號 | 分離式稻谷碾米機(jī) | 6NF-4B | / | 碾米機(jī) | T201944440018 | 2024/12/29 | GNJQR2016-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 036—2019《碾米機(jī)》 |
2 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 帶式清糞機(jī) | 9FD-8 | / | 清糞機(jī) | T201944440019 | 2024/12/29 | GNJQR2017-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 055-2019《清糞機(jī)》 |
3 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 層疊式行車喂料機(jī) | 9WQCD-4×80-40 | / | 喂料機(jī) | T201944440020 | 2024/12/29 | GNJQR2018-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 061-2019《喂(送)料機(jī)》 |
4 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 廣州廣興牧業(yè)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)沙亭廣興路2號 | 層疊式雞籠和籠架 | 9LCXD-8×480-40 | / | 雞籠和籠架 | T201944440021 | 2024/12/29 | GNJQR2019-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 062-2019《養(yǎng)雞設(shè)備 雞籠和籠架》 |
5 | 饒平縣粵博機(jī)械有限公司 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)龍眼城埔前 | 饒平縣粵博機(jī)械有限公司 | 饒平縣黃岡鎮(zhèn)龍眼城埔前 | 礱碾成套組合米機(jī) | NZJ15/15D | / | 組合米機(jī) | T201944440022 | 2024/12/29 | GNJQR2037-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 036—2019《碾米機(jī)》 |
6 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 9WL-70×160 | / | 喂料機(jī) | T201944440023 | 2024/12/29 | GNJQR2038-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 061-2019《喂(送)料機(jī)》 |
7 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 塞盤鏈?zhǔn)轿沽蠙C(jī) | 9WL-70×210 | / | 喂料機(jī) | T201944440024 | 2024/12/29 | GNJQR2039-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 061-2019《喂(送)料機(jī)》 |
8 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 螺旋彈簧式喂料機(jī) | 9WT-65×30 | / | 喂料機(jī) | T201944440025 | 2024/12/29 | GNJQR2040-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 061-2019《喂(送)料機(jī)》 |
9 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 螺旋彈簧式喂料機(jī) | 9WT-65×60 | / | 喂料機(jī) | T201944440026 | 2024/12/29 | GNJQR2041-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 061-2019《喂(送)料機(jī)》 |
10 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 刮板式清糞機(jī) | 9FQ2270 | / | 清糞機(jī) | T201944440027 | 2024/12/29 | GNJQR2043-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 055-2019《清糞機(jī)》 |
11 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 刮板式清糞機(jī) | 9FQ2770 | / | 清糞機(jī) | T201944440028 | 2024/12/29 | GNJQR2044-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 055-2019《清糞機(jī)》 |
12 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 廣州動福源畜牧機(jī)械有限公司 | 廣州市從化區(qū)城郊街職教路161號 | 水簾降溫設(shè)備 | 9SLJ-1800×2500×150 | / | 水簾降溫設(shè)備 | T201944440029 | 2024/12/29 | GNJQR2045-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 152-2019《水簾降溫設(shè)備》 |
13 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 許昌尚集產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)昌盛路西段 | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 許昌尚集產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)昌盛路西段 | 蔬菜秧盤育秧播種機(jī) | 2BPX-200 | / | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | T201944440030 | 2024/12/29 | GNJQR2046-2019T | 廣東省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定站 | DG/T 074—2019《秧盤播種成套設(shè)備》 |
新聞來源地址:http://dara.gd.gov.cn/
更多>同類農(nóng)機(jī)資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機(jī)資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 21491遼寧省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)通告
- 19302甘肅省關(guān)于切實加快資金兌付的通知
- 19263廣東省2024-2026年農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2024年第一批
- 18304西藏對農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 18205上海市第二批省級農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定證書注冊結(jié)果的通報
- 17456關(guān)于遼寧省農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機(jī)APP繼續(xù)維護(hù)的通知
- 17227福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定結(jié)果通報
- 16468重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于對長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家產(chǎn)銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為處理的通報
- 16139福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南