補貼額一覽表|江蘇省關(guān)于農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額(2022年第四批)的公示
2022-12-02
3690
核心提示:江蘇省關(guān)于農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額(2022年第四批)的公示根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼確保政策效益普惠共享
- 地區(qū):江蘇
江蘇省關(guān)于農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額(2022年第四批)的公示
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財政部農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼確保政策效益普惠共享等要求,經(jīng)專家會議研究論證,現(xiàn)就我省下調(diào)旋耕機、插秧機、噴霧機、植保無人駕駛航空器、谷物聯(lián)合收割機、谷物(糧食)干燥機、輪式拖拉機等7個品目檔次補貼額進行公示(詳見附件)。
公示期自即日起5天。如有異議,請于公示期間以書面形式(單位需加蓋公章)通過郵件向江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機行業(yè)發(fā)展處反映,注明姓名、單位及聯(lián)系方式等。
補貼額調(diào)整以印發(fā)的文件為準執(zhí)行。
聯(lián)系電話:025-86263069;電子郵箱:jsnj2019@sina.com。
附件:江蘇省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額調(diào)整情況表(2022年第四批公示稿).xlsx
江蘇省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2022年12月1日
江蘇省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額調(diào)整情況表(2022年第四批公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 調(diào)整前中央財政補貼限額(元) | 調(diào)整后中央財政補貼限額(元) | 調(diào)整后降低額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 | 840 | 60 | 通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 1200 | 600 | 通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 1500 | 800 | 通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | 1200 | 400 | 通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3000 | 2600 | 400 | 通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3300 | 2800 | 500 | 通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;1.2m≤耕幅<2m;發(fā)動機功率≥ 22.1kW;最小離地間隙≥200mm | 7700 | 6300 | 1400 | 通用類 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:自走履帶乘坐式;耕幅≥2m;發(fā)動機功率≥51.4kW;最小離地間隙≥200mm | 15100 | 14300 | 800 | 通用類 |
9 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3200 | 2100 | 1100 | 通用類 |
10 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 4900 | 4700 | 200 | 通用類 |
11 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 14700 | 12400 | 2300 | 通用類 |
12 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29900 | 26100 | 3800 | 通用類 |
13 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 36300 | 30000 | 6300 | 通用類 |
14 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 自走式噴霧機(不含三輪機型) | 2500 | 2300 | 200 | 非通用類 |
15 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 4-12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | 710 | 70 | 通用類 |
16 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | 960 | 540 | 通用類 |
17 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | 4100 | 300 | 通用類 |
18 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18m及以上牽引式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥2000L;型式:牽引式 | 4400 | 4100 | 300 | 通用類 |
19 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 11-18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 3100 | 2700 | 400 | 通用類 |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 14000 | 11900 | 2100 | 通用類 |
21 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15000 | 13900 | 1100 | 通用類 |
22 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 21700 | 19200 | 2500 | 通用類 |
23 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6M,牽引式、車載式等 | 藥箱容積≥300L,噴幅半徑≥6m,牽引式、車載式等 | 2400 | 2200 | 200 | 非通用類 |
24 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機 | 其它自走風送式噴霧機,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 3000 | 2800 | 200 | 非通用類 |
25 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥6M,自走式(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎(chǔ)的自走式機型) | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥6m(不含三輪機型和以四輪拖拉機、變型運輸車輛等底盤為基礎(chǔ)的自走式機型) | 6000 | 5700 | 300 | 非通用類 |
26 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10-20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 4000 | 2000 | 通用類。 1.多旋翼植保無人駕駛航空器是由兩個以上旋翼(含兩個)組成,并通過多個旋翼在空氣中旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生升力和拉力實現(xiàn)飛行并進行施藥作業(yè)的無人飛機。 2.智能電池系統(tǒng)由智能電池和智能電池充電器組成,具備過充保護、過放保護、短路保護和充放電使用次數(shù)顯示等功能。 3.避障系統(tǒng)是指通過雷達或多目視覺等傳感器主動檢測障礙物并能實時歸避的系統(tǒng),通常有前避障、前后避障或繞障,不含使用航線規(guī)劃繞障。 |
27 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20-30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 9000 | 6000 | 3000 | |
28 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 12000 | 8000 | 4000 | |
29 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 5700 | 300 | |
30 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng);具有電子圍欄 | 6000 | 5700 | 300 | |
31 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 8000 | 7600 | 400 | 通用類 |
32 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11000 | 10400 | 600 | 通用類 |
33 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13000 | 12300 | 700 | 通用類 |
34 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 27500 | 1500 | 通用類 |
35 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 | 28500 | 1500 | 通用類 |
36 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34000 | 32300 | 1700 | 通用類 |
37 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7000 | 5900 | 1100 | 通用類 |
38 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9000 | 7700 | 1300 | 通用類 |
39 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 12000 | 10700 | 1300 | 通用類 |
40 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20000 | 16900 | 3100 | 通用類 |
41 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 19900 | 4100 | 通用類 |
42 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 29000 | 26700 | 2300 | 通用類 |
43 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 | 17100 | 900 | 通用類 |
44 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 44500 | 5500 | 通用類 |
45 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4-10t循環(huán)式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環(huán)式 | 15000 | 14100 | 900 | 通用類 |
46 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10-20t循環(huán)式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環(huán)式 | 22600 | 21400 | 1200 | 通用類 |
47 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20-30t循環(huán)式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環(huán)式 | 29000 | 26300 | 2700 | 通用類 |
48 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 46900 | 44500 | 2400 | 通用類 |
49 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 6500 | 4100 | 2400 | 通用類 |
50 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7100 | 4500 | 2600 | 通用類 |
51 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 7500 | 4900 | 2600 | 通用類 |
52 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8000 | 5400 | 2600 | 通用類 |
53 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 8500 | 6700 | 1800 | 通用類 |
54 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 9000 | 8100 | 900 | 通用類 |
55 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 13800 | 11000 | 2800 | 通用類 |
56 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 18500 | 14000 | 4500 | 通用類 |
57 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7000 | 4800 | 2200 | 通用類 |
58 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 7500 | 5000 | 2500 | 通用類 |
59 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 8400 | 6100 | 2300 | 通用類 |
60 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 8600 | 6300 | 2300 | 通用類 |
61 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 11500 | 8500 | 3000 | 通用類 |
62 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 16100 | 8900 | 7200 | 通用類 |
63 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 17000 | 12900 | 4100 | 通用類 |
64 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 17900 | 10700 | 7200 | 通用類 |
65 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥40kg/kW | 20000 | 14700 | 5300 | 通用類 |
66 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 20900 | 12600 | 8300 | 通用類 |
67 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 24000 | 16500 | 7500 | 通用類 |
68 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 24200 | 16100 | 8100 | 通用類 |
69 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 28200 | 20900 | 7300 | 通用類 |
70 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 28500 | 19000 | 9500 | 通用類 |
71 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 29000 | 25600 | 3400 | 通用類 |
72 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 29300 | 22000 | 7300 | 通用類 |
73 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 33300 | 29800 | 3500 | 通用類 |
74 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 34300 | 25300 | 9000 | 通用類 |
75 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 38300 | 33100 | 5200 | 通用類 |
76 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 38600 | 29000 | 9600 | 通用類 |
77 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;最小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 42600 | 40300 | 2300 | 通用類 |
更多>同類農(nóng)機資訊
推薦圖文
推薦農(nóng)機資訊
- 河南省2024-2026年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金最高補貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機補貼產(chǎn)品形式審核情況的補充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補貼額調(diào)整、種子清選機等退出補貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機先進性評價結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國家支持的農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通報
- 補貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(專項鑒定機具)補貼額一覽表的公示
- 補貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
點擊排行
- 21481遼寧省2024-2026年農(nóng)機補貼額一覽表(第一批)通告
- 19302甘肅省關(guān)于切實加快資金兌付的通知
- 19263廣東省2024-2026年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具補貼額一覽表(2024年第一批
- 18304西藏對農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為處理的通知
- 18205上海市第二批省級農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定證書注冊結(jié)果的通報
- 17446關(guān)于遼寧省農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼申請辦理服務(wù)系統(tǒng)和手機APP繼續(xù)維護的通知
- 17207福建省2024年第八批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定結(jié)果通報
- 16468重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會關(guān)于對長沙恒牛農(nóng)業(yè)科技有限公司等4家產(chǎn)銷企業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為處理的通報
- 16139福建省2024年第三批福建省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定產(chǎn)品種類指南