農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司關(guān)于下達(dá) 2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱制修訂計(jì)劃的通知
- 地區(qū):全國(guó)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司關(guān)于下達(dá)
2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱制修訂計(jì)劃的通知
農(nóng)機(jī)管〔2024〕23號(hào)
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站,各有關(guān)單位:
根據(jù)《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定辦法》(農(nóng)業(yè)農(nóng)村部令2018年第3號(hào))和《農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定工作規(guī)范》(農(nóng)機(jī)發(fā)〔2019〕3號(hào)),現(xiàn)將《2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱制修訂計(jì)劃》(見附件)下達(dá)給你們,請(qǐng)按要求抓緊開展工作。
一、各牽頭單位要根據(jù)產(chǎn)品種類,充分征求吸收行業(yè)主管部門、科研機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)和農(nóng)機(jī)企業(yè)等方面意見建議,進(jìn)一步增強(qiáng)大綱制修訂的專業(yè)性、適用性、包容性;加強(qiáng)過程管理,嚴(yán)格落實(shí)誰起草、誰負(fù)責(zé),切實(shí)提高大綱制修訂質(zhì)量。
二、嚴(yán)格按照《農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱編寫規(guī)則》(TZ 1—2019),起草大綱草案。起草過程中,要加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)的調(diào)查論證、比對(duì)分析和試驗(yàn)驗(yàn)證。大綱草案起草完成并經(jīng)起草組協(xié)商一致后,將征求意見稿電子版報(bào)送我部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站科技標(biāo)準(zhǔn)處,以便組織公開征求社會(huì)意見。
三、各牽頭單位負(fù)責(zé)征求意見的匯總處理工作,對(duì)征集的意見認(rèn)真研究,妥善處理,不予采納的要說明原因,反饋意見提出單位或個(gè)人,并征得理解。起草組修改形成送審稿后,要及時(shí)提交電子稿,確保大綱盡早發(fā)布。
聯(lián) 系 人:郝文錄 宋仁龍
聯(lián)系電話:010-59199027 010-59199118
電子郵箱:tc201sc2@126.com
附件:2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱制修訂計(jì)劃
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司
2024年4月25日
附件
2024年農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱制修訂計(jì)劃
序號(hào) | 大綱名稱 | 制訂/修訂 | 牽頭單位 |
1 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣鑒定大綱編寫規(guī)則(TZ 1—2019) | 修訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
2 | 旋耕機(jī)(DG/T 005—2019) | 修訂 (整合) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
手扶拖拉機(jī)配套旋耕機(jī)(DG/T 158—2019) | |||
3 | 脫粒機(jī)械(DG/T 033—2019) | 修訂 | 山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心 |
4 | 圓盤耙(DG/T 073—2019) | 修訂 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 |
5 | 秧盤播種成套設(shè)備(DG/T 074—2021) | 修訂 | 江西省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 |
6 | 采茶機(jī)(DG/T 076—2019) | 修訂 | 浙江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定推廣總站 |
7 | 茶葉揉捻機(jī)(DG/T 080—2019) | 修訂 | 四川省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 |
8 | 茶葉輸送機(jī)(DG/T 084—2019) | 修訂 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
9 | 筑埂機(jī)(DG/T 094—2019) | 修訂 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
10 | 鋪膜機(jī)(DG/T 095—2019) | 修訂 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站 |
11 | 聯(lián)合整地機(jī)(DG/T 096—2021) | 修訂 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 |
12 | 甘蔗種植機(jī)(DG/T 104—2019) | 修訂 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心 |
13 | 茶樹修剪機(jī)(DG/T 110—2019) | 修訂 | 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 |
14 | 割曬機(jī)(DG/T 111—2019) | 修訂 | 貴州省農(nóng)業(yè)機(jī)械質(zhì)量鑒定站 |
15 | 辣椒收獲機(jī)(DG/T 114—2019) | 修訂 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 |
16 | 果類蔬菜收獲機(jī) 籽瓜收獲機(jī)(DG/T 115—2019) | 修訂 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 |
17 | 秸稈收集機(jī)(DG/T 119—2019) | 修訂 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
18 | 圓草捆包膜機(jī)(DG/T 120—2019) | 修訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
19 | 蔬菜清洗機(jī)(DG/T 125—2019) | 修訂 | 湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 |
20 | 抓草機(jī)(DG/T 138—2019) | 修訂 | 黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
21 | 絞盤式噴灌機(jī)(DG/T 139—2019) | 修訂 | 重慶市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定站 |
22 | 剪羊毛機(jī)(DG/T 143—2019) | 修訂 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 |
23 | 殘膜回收機(jī)(DG/T 149—2021) | 修訂 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)技術(shù)推廣中心 |
24 | 大蒜播種機(jī)(DG/T 166—2019) | 修訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 |
25 | 施肥機(jī)(DG/T 174—2019) | 修訂 | 福建省農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 |
26 | 除草機(jī)(DG/T 176—2019) | 修訂 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 |
27 | 茶葉色選機(jī)(DG/T 204—2019) | 修訂 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
28 | 茶葉壓扁機(jī)(DG/T 205—2019) | 修訂 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
29 | 茶葉攤青(萎凋)機(jī) (DG/T 206—2019) | 修訂 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
30 | 挖坑機(jī)(DG/T 228—2019) | 修訂 | 河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定總站 |
31 | 植保無人駕駛航空器(DG/T 247—2021) | 修訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
32 | 農(nóng)機(jī)播種作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(DG/T 252—2021) | 修訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院 |
33 | 農(nóng)機(jī)耕整地作業(yè)監(jiān)測(cè)終端(DG/T 253—2021) | 修訂 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心 |
34 | 灌溉首部(DG/T 141—2019) | 修訂 (整合) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
水肥一體化設(shè)備(DG/T 274—2022) | |||
35 | 果樹扦插機(jī) | 制訂 | 安徽省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
36 | 水田除草機(jī) | 制訂 | 江蘇省農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
37 | 授粉(趕粉)機(jī) | 制訂 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 |
38 | 果實(shí)套袋機(jī) | 制訂 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 |
39 | 葡萄起藤機(jī) | 制訂 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 |
40 | 果蔬采摘機(jī)器人 | 制訂 | 陜西省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣總站 |
41 | 油茶果采收機(jī) | 制訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
42 | 紅棗采收機(jī) | 制訂 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
43 | 蘿卜類聯(lián)合收獲機(jī) | 制訂 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 |
44 | 蟲情測(cè)報(bào)燈 | 制訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部南京農(nóng)業(yè)機(jī)械化研究所 |
45 | 農(nóng)機(jī)收獲作業(yè)監(jiān)測(cè)終端 | 制訂 | 北京市農(nóng)林科學(xué)院智能裝備技術(shù)研究中心 |
45 | 桑樹枝條收割機(jī) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 |
47 | 草籽收獲機(jī) | 制訂 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站 |
48 | 液態(tài)料飼喂系統(tǒng) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 |
49 | 臥床墊料拋撒機(jī) | 制訂 | 寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 |
50 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖尾水處理設(shè)備 | 制訂 | 中國(guó)水產(chǎn)科學(xué)研究院漁業(yè)機(jī)械儀器研究所 |
51 | 種子丸?;瘷C(jī) | 制訂 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站 |
52 | 馬鈴薯拌種機(jī) | 制訂 | 河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定總站 |
53 | 移動(dòng)吸糧機(jī) | 制訂 | 湖南省農(nóng)機(jī)事務(wù)中心 |
54 | 辣椒除柄機(jī) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 |
55 | 全自動(dòng)蔬菜包裝機(jī) | 制訂 | 上海市農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定推廣站 |
56 | 根莖類中藥材切片機(jī) | 制訂 | 甘肅省農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣總站 |
57 | 家禽脫羽設(shè)備 | 制訂 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化總站 |
58 | 家禽浸燙設(shè)備 | 制訂 | 吉林省艾斯克機(jī)電有限責(zé)任公司 |
59 | 魚體去頭機(jī) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院 |
60 | 魚體去鱗機(jī) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院 |
61 | 大蒜分瓣機(jī) | 制訂 | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站 |
62 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械單北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng) | 制訂 | 黑龍江農(nóng)墾農(nóng)業(yè)機(jī)械試驗(yàn)鑒定站 |
63 | 袋(包)撿拾裝載機(jī) | 制訂 | 河北省農(nóng)業(yè)機(jī)械鑒定總站 |
- 河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公示
- 關(guān)于《甘肅省2024-2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)》的公示
- 《2024—2026年全國(guó)通用類農(nóng)業(yè)機(jī)械中央財(cái)政資金最高補(bǔ)貼額一覽表(公示稿)》公示
- 云南省2024年第一批農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼產(chǎn)品形式審核情況的補(bǔ)充公示
- 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部鄭重聲明!
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備等補(bǔ)貼額調(diào)整、種子清選機(jī)等退出補(bǔ)貼范圍
- 關(guān)于發(fā)布農(nóng)業(yè)輪式拖拉機(jī)先進(jìn)性評(píng)價(jià)結(jié)果(第二批)的公告
- 關(guān)于2023年第六批國(guó)家支持的農(nóng)機(jī)推廣鑒定結(jié)果的通報(bào)
- 補(bǔ)貼額一覽表|山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械發(fā)展中心關(guān)于小麥鎮(zhèn)壓機(jī)(專項(xiàng)鑒定機(jī)具)補(bǔ)貼額一覽表的公示
- 補(bǔ)貼額一覽表|陜西省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年第二批調(diào)整)的公示
- 14621河南省2024-2026年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼額一覽表(第一批)公告
- 14522河南省關(guān)于2024年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼投檔機(jī)具(第三批)復(fù)核結(jié)果的公示
- 14343安徽省開展2024年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品企業(yè)自主投檔工作的通知
- 14054貴州省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼資金補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
- 13965黑龍江省開展2024—2026年 農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具投檔工作的通知
- 13716河北省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)
- 13597浙江省2024年第三批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼產(chǎn)品的通告
- 13558遼寧省2024年第一批農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼投檔產(chǎn)品形式審核結(jié)果的通知
- 13479吉林省2024—2026年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(第一批)