銳獅S38型農(nóng)業(yè)機(jī)械用傳動(dòng)鏈條
品牌:
類別:
雙獅
型號(hào):
銳獅S38型農(nóng)業(yè)機(jī)械用傳動(dòng)鏈條
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
957
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
浙江 湖州市
最后更新:
2022-03-15 21:42
用戶故事
公司基本資料信息
- 浙江湖州雙獅鏈傳動(dòng)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人戴(女士)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址浙江省湖州市雙林鎮(zhèn)陽道橋工業(yè)區(qū)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?詳細(xì)說明
產(chǎn)品介紹:
| |||||||||
鏈 號(hào) | 節(jié)距 | 滾子 直徑 | 內(nèi)節(jié) 內(nèi)寬 | 銷軸 直徑 | 銷軸 長度 | 鏈接銷軸長度 | 內(nèi)鏈板 高 度 | 鏈板 厚度 | 抗拉 強(qiáng)度 |
P | d1 | b1 | d2 | b4 | b7 | h2 | t/T | Fu | |
max | min | max | max | max | max | Max | min | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
S38 | 38.0 | 16.0 | 22.0 | 9.0 | 39.0 | 41.3 | 21.4 | 3.0 | 13.8 |
鏈 號(hào) | P | b1 | F | d4 | h4 | t/T |
min | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S38-P2 | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 6.5 | 20.0 | 3.0 |
S38-P2SB | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 8.5 | 20.0 | 3.0 |
S38-P2S | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 11.2 | 20.0 | 3.0 |
S38H-P2SB | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 8.5 | 20.0 | 3.0/4.0 |
鏈 號(hào) | P | b1 | F | d4 | C | t/T |
min | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S38-Ld2 | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 6.5 | 30.0 | 3.0 |
S38H-Ld2 | 38.0 | 22.0 | 52.0 | 8.5 | 30.0 | 3.0/4.0 |
鏈 號(hào) | P | b1 | C | α | T |
min | |||||
mm | mm | mm |
| mm | |
S38-YMZ | 38.0 | 22.0 | 64.0 | 15° | 3.0 |
S38-YMZ3 | 38.0 | 22.0 | 60.0 | 15° | 3.0 |
| |||||||
鏈 號(hào) | P | b1 | F | C | B | d4 | t |
min | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
S38BQ-F2 | 38 | 22 | 50 | 60 | 25 | 7 | 3.0 |
S38-F2 | 38 | 22 | 52 | 67.5 | 25 | 7 | 3.0 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多