克拉斯(CLAAS)AXION 900系列輪式拖拉機
品牌:
科樂收(CLAAS)
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 科樂收農(nóng)業(yè)機械貿(mào)易(北京)有限責任公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人科樂收北京銷售(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址青島
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
克拉斯(CLAAS)AXION 900系列輪式拖拉機產(chǎn)品細節(jié)圖:
1、GPS PILOT 自動導航轉(zhuǎn)向系統(tǒng)
2、最多可配備二十個聚光燈,包括四個 氙燈
3、機械四點懸浮駕駛室
4、最多可配備八個電磁閥
5、1000 ECO 動力輸出驅(qū)動
6、后輪:直徑達 2.15 米
7、降低發(fā)動機轉(zhuǎn)速時,速度為 50 或 40 公 里/小時
8、總長度僅為 5.60 米
9、CMATIC 無級變速箱
10、四邊形前橋帶一體式制動
11、一體式前置起重器,最大提升重量 6.5 噸
12、FPT 發(fā)動機,最大輸出功率達 405 馬力1(1 ECE R 120 標準)
真正穩(wěn)定
前橋載體和發(fā)動機的特殊結(jié)構(gòu)框架吸收產(chǎn)生的任何力量而無 需額外的框架。
完全協(xié)調(diào)
AXION 900 拖拉機有各種前后橋配重選擇,適應(yīng)任何用途。
配備 CEBIS 的多功能扶手
一切盡在掌控:配有一體式 CMOTION 多功能操作桿和 CEBIS 終端的扶手。
大步前進
前后軸上的輪胎及雙輪選擇廣泛,擴大了使用范圍。
技術(shù)參數(shù)
AXION | 950 | 940 | 930 | 920 | |
---|---|---|---|---|---|
發(fā)動機 | FPT | FPT | FPT | FPT | |
氣缸數(shù)/進氣 | 6/TI | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
排量 | 立方厘 米 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
發(fā)動機額定功率(ECE R 120 標準)1 | 千瓦/馬 力 | 298/405 | 276/375 | 254/345 | 232/315 |
最大輸出功率(ECE R 120 標準)1 | 千瓦/馬 力 | 302/410 | 279/380 | 257/350 | 235/320 |
發(fā)動機額定功率(97/68 EG)2 | 千瓦 | 306 | 282 | 259 | 236 |
變速箱類型 | CMATIC | CMATIC | CMATIC | CMATIC | |
檔位數(shù)(前進/后退) | 無限可變 | 無限可變 | 無限可變 | 無限可變 | |
最高時速 | 公里/小 時 | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E | 540E/1000/1000E |
動力輸出軸自動控制系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速時液壓系統(tǒng)最大流量 | 升/分 | 220 | 220 | 220 | 220 |
液壓輸出閥數(shù)量 | 3 到 8 個 | 3 到 8 個 | 3 到 8 個 | 3 到 8 個 | |
后懸掛器的最大提升重量 | 千克 | 11250 | 11250 | 10950 | 10950 |
駕駛室懸置系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● | |
總長度 | 毫米 | 5590 | 5590 | 5590 | 5590 |
總高度 | 毫米 | 3452 | 3452 | 3452 | 3452 |
軸距 | 毫米 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 米 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
總重量 | 千克 | 13060 | 13060 | 12840 | 12840 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多