埃森噴霧機(jī)SWAN3WP-500
品牌:
埃森
類別:
噴桿噴霧機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
12273
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
江蘇 常州市
最后更新:
2016-12-01 17:19
用戶故事
公司基本資料信息
- 埃森農(nóng)機(jī)常州有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人史(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址江蘇省常州市金壇區(qū)晨風(fēng)東路95號(hào)(天鵝集團(tuán))
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
詳細(xì)說明
江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)技術(shù)參數(shù)
名稱 | SWAN3WP-500 | |||||||
機(jī)體尺寸※1 | 全長(zhǎng)(mm) | 3430 | ||||||
全寬(mm) | 1750 | |||||||
全高(mm) | 2360 | |||||||
軸距(mm) | 1570 | |||||||
輪距(mm) | 1540 | |||||||
有效離地高度(mm) | 1100(軸殼) | |||||||
最低離地高度(mm) | 1055 | |||||||
質(zhì)量(kg) | 880 | |||||||
引擎 | 名稱 | 3TNM72-AMW | ||||||
類型 | 水冷4沖程3缸立式柴油機(jī)引擎 | |||||||
總排氣量(L) | 0.904 | |||||||
額定功率(KW/rpm) | 17.1/3600 | |||||||
燃料箱容量(L) | 20 | |||||||
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |||||||
行走部 | 類型 | 4WD·4WS | ||||||
操作方式 | 全油壓動(dòng)力轉(zhuǎn)向裝置 | |||||||
變速段數(shù) | HST(無段變速) 副變速 2段 | |||||||
行走速度(km/h) | 移動(dòng)行走 :0-11 播撒 :0-4.2 | |||||||
制動(dòng)器(兼用于用于停車剎車) | 濕式多板機(jī)械式 | |||||||
輪胎(前·后) | 120/90-26 6PR(輪胎壓力250Pa) | |||||||
電池 | 12V45Ah | |||||||
藥箱容量(L) | 500(最大545) | |||||||
攪拌方式 | 噴流攪拌 | |||||||
噴霧用泵 | 名稱 | 3WD-30WD | ||||||
類型 | 三缸柱塞泵 | |||||||
轉(zhuǎn)速(rpm) | 1200 | |||||||
額定流量(L/min) | 52 | |||||||
壓力最大(MPa) | 3 | |||||||
※2 噴霧作業(yè)壓力(MPa) | 1.0-2.0 | |||||||
防除裝置部 | 展臂裝置類型 | 雙臂式·手動(dòng)開合·電動(dòng)上下 | ||||||
噴嘴種類 | 陶瓷錐形噴嘴·側(cè)噴嘴·防滴噴頭 | |||||||
噴嘴個(gè)數(shù) | 陶瓷錐形噴嘴 | 21 | ||||||
側(cè)噴嘴 | 2套(噴頭:4個(gè)) | |||||||
伸縮數(shù) | 3 | |||||||
噴幅(m) | 12 | |||||||
噴嘴離地高度(mm) |
460-1390 |
注意:
※ 1:展臂為收入展臂支架時(shí)的尺寸。
※ 2:為了達(dá)到最好的效果,噴霧壓力請(qǐng)調(diào)整在1.0-2.0MPa的范圍內(nèi)作業(yè)。
江蘇埃森SWAN3WP-500自走式噴桿噴霧機(jī)圖片展示
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多