邢臺(tái)第一輪式拖拉機(jī)XT254
品牌:
邢臺(tái)第一
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
2042
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
河北 邢臺(tái)市
最后更新:
2017-01-02 17:50
用戶故事
公司基本資料信息
- 邢臺(tái)第一拖拉機(jī)制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人邢臺(tái)第一拖拉機(jī)制造有限公司(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址河北省邢臺(tái)市開發(fā)區(qū)東二環(huán)58號(hào)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
拖拉機(jī)型號(hào) | XT254 | |
拖拉機(jī)類型 | 4×4 輪式 | |
額定牽引力(kN) | 6.2 | |
外形尺寸(長×寬×高,mm) | 2950×1280×1980 | |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1200 | |
最小使用質(zhì)量(kg) | 1300 | |
軸距(mm) | 1650 | |
輪距(前/后,mm) | 1060/1020 | |
最小地隙(mm) | 280 | |
最小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.5 | |
理論速度(km/h) | 前進(jìn) | 2.12/3.16/5.00/6.84/9.60/14.63/23.00/31.66 |
后退 | 2.73/11.64 | |
懸掛裝置 | Ⅰ類、后三點(diǎn)懸掛 | |
動(dòng)力輸出軸 | 非獨(dú)立式,順時(shí)針,540rpm,花鍵名義外徑35mm | |
輪胎型號(hào) | 6.00-16/8.3-24 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | TY2100IT | |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 立式、雙缸、水冷、四沖程柴油機(jī) | |
12小時(shí)功率(kW) | 18.38 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 2350 | |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
缸徑×沖程(mm) | 100×105 | |
燃油消耗率(g/kW•h) | ≤250 | |
機(jī)油消耗率(g/kW•h) | ≤2.04 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多