江蘇東禾輪式拖拉機DH804拖拉輪式拖拉機
品牌:
江蘇東禾
類別:
輪式拖拉機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 江蘇東禾機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人沈昌輔(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)希望大道南路58號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
詳細說明
東禾DH804拖拉機主要技術(shù)參數(shù)
機型 | DH804 | |
外形尺寸:長*寬*高(mm) | 3950*1970*2825 | |
前輪輪距(mm) | 1600 | |
后輪輪距(mm) | 1540-1800(1540) | |
最小離地間隙(mm) | 385 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4.2 | |
最小使用質(zhì)量(kg) | 3060 | |
輪胎 規(guī)格 | 前輪 | 11.2-24 |
后輪 | 16.9-30 | |
變速箱檔數(shù) 前進/倒退 | 12F+12R | |
速度 范圍 | 前進(km/h) | 2.28-30.86 |
倒退(km/h) | 2.03——27.55 | |
發(fā)動機 | 型號 | 東方紅-YT4B4-23 |
標定功率(kw/hp) | 59/80 | |
標定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | |
牽引力(KN) | ≧17.5 | |
液壓提升力(KN) | ≧14.5 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min)型式 | 540/760或540/1000 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多