云山1GKN-250G旋耕機
品牌:
云山
類別:
旋耕機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 江蘇銀華春翔機械制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人江蘇銀華春翔(先生)
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址灌云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)經(jīng)三路4號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
詳細說明
銀華春翔云山1GKN-250G旋耕機技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
結(jié)構(gòu)型式 | / | 框架式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 1020×2726×1312 |
作業(yè)速度范圍 | m/s | 0.83~1.39 |
工作幅寬 | cm | 250 |
耕深 | cm | 旱耕:8~16、水耕:10~18 |
變速箱擋位數(shù) | 個 | 1 |
傳動方式 | / | 中間齒輪傳動 |
刀輥設(shè)計轉(zhuǎn)速 | r/min | 221(n動=540)/228(n動=720) |
刀輥最大回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 245 |
刀輥總安裝刀數(shù) | 把 | 66 |
刀軸連接型式 | / | 接盤式 |
旋耕刀型號 | / | ⅠT245 |
限深裝置型式 | / | / |
配套拖拉機標(biāo)定功率 | kW | 58.8~73.5 |
配套拖拉機動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多