大同農(nóng)機(jī)履帶式拖拉機(jī)PX900
品牌:
大同農(nóng)機(jī)
類別:
履帶式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
2280
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
安徽
最后更新:
2017-01-14 14:30
用戶故事
公司基本資料信息
- 大同農(nóng)機(jī)(安徽)有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人廖峻嶺(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址安徽省滁州市全椒縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯二路
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
主要技術(shù)參數(shù) |
|
詳細(xì)說明
大同PX900拖拉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | PX900(帶駕駛艙) | |
基本尺寸 | 長(mm) | 4120 |
寬(mm) | 2000 | |
高(mm) | 2800 | |
軸距(mm) | 2305 | |
離地高度(mm) | 475 | |
前輪寬(mm) | 1510 | |
后輪寬(mm) | 1535 | |
重量(kg) | 3615 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)聲音(室內(nèi)) | 發(fā)動(dòng)機(jī)輸出(kw) | 68 |
排氣量(cc) | 4399 | |
郵箱容量 | 120 | |
空氣凈化器 | 干式 | |
輪胎 | 前輪 | 12.4-24 |
后輪 | 16.9-34 | |
PTO | 形式 | 獨(dú)立型 |
PTO轉(zhuǎn)速 | 540/750/1000 | |
行駛性能 | 主離合器方式 | 濕式多作用 |
主變速器 | 同步器 | |
前進(jìn)后退選擇器 | 油壓換擋 | |
前進(jìn)后退變速檔數(shù) | 32*32 | |
行駛速度 | 0.65-36.98km/h | |
油壓控制 | 油壓泵理論 | 79.2(LPM) |
油壓端口數(shù)量(雙) | 前6/后6 | |
位控制/力控制 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)聲音(室內(nèi)) | 83(dB) |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多