山拖凱泰400輪式拖拉機(jī)
品牌:
山拖凱泰
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號:
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
4494
同級排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東
最后更新:
2019-11-05 12:01
用戶故事
公司基本資料信息
- 山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人山東山拖凱泰農(nóng)業(yè)裝備機(jī)械有限公司(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)漕河工業(yè)園
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
山拖凱泰400輪式拖拉機(jī)價(jià)格、補(bǔ)貼、視頻、圖片、經(jīng)銷商
山拖凱泰400輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
山拖凱泰400輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù):
拖拉機(jī)型號 | 山拖400大棚王 | 山拖400 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(r/min) | YSD490T | YD4R2 |
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(KW) | 2350 | 2400 | |
標(biāo)定功率 | 29.4 | 29.4 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 4.50-14 | 6.00-16 |
后輪 | 9.5-20 | 9.5-24/11.2-24 | |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 2565*1265*1220 | 3360*1490*2240 | |
最小離地間隙 | 240 | 340 | |
最小使用質(zhì)量 | 1252 | 1326 | |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 540/750 | 540/720 | |
耕深控制方式 | 綜合調(diào)節(jié) | 綜合調(diào)節(jié) |
參數(shù)表二
拖拉機(jī)型號 | 山拖400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | A490BT-8 |
標(biāo)定牽引力(KN) | 8 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 1850 |
后輪輪距(mm) | 1300可調(diào) |
前輪輪距(mm) | 1300可調(diào) |
軸距(mm) | 2000 |
最大提升力(kn) | ≥6.6 |
離地間隙(mm) | 420 |
外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 3350*1620*2210 |
單邊不制動(dòng) | 3.8±0.2 |
單邊制動(dòng) | 3.4±0.2 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多