東風(fēng)谷物聯(lián)合收割機(jī)4LZ-6 E518自走式聯(lián)合收割機(jī)
品牌:
東風(fēng)
類別:
自走輪式谷物..
型號(hào):
馬力:
無(wú)
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
2567
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
吉林
最后更新:
2017-03-11 07:33
公司基本資料信息
- 吉林省東風(fēng)機(jī)械裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人東風(fēng)機(jī)械(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址吉林省四平市收割機(jī)路1105號(hào)
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
外觀 |
|
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
作業(yè)部 |
|
詳細(xì)說(shuō)明
東風(fēng)4LZ-6 E518(切流)(DongFeng 4LZ-6 E518 Tangential Flow) | |
項(xiàng) 目(Item) | 技術(shù)參數(shù)(Technical parameters) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)(Engine Model) | CA6110/125ZT錫柴160馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(CA6110/125ZT XICHAI 160 horsepower Engine)/ 雷沃1006-P6TWC05(LEIWO1006-P6TWC05 Engine) |
玉米割臺(tái)(Corn Cutting Table) | 6行 行距:400-700mm(4 lines Spacing:400-700 millimeters) |
喂入量(Feed Quantity) | 7-9kg/s(7-9 kilos/second) |
純作業(yè)率(Net Operating Rate) | 0.8-1.8公頃/小時(shí)(0.8-1.8 hectares/hour) |
糧倉(cāng)容積(Granary volume) | 3.6立方米(3.6 cubic meters) |
燃油箱容積(Fuel tank capacity) | 220升(220 liters) |
輪胎規(guī)格(Tire specifications) | 導(dǎo)向輪12-18/驅(qū)動(dòng)輪23.1-26(Guide wheel 12-18;Drive wheel 23.1-26) |
滾筒數(shù)量(Number of rollers) | 紋桿1個(gè)(1 Pod pattern roller) |
逐稿器數(shù)(Number of Shakers) | 4個(gè)(four) |
逐稿器面積(Area of Shakers) | 5.2m2(5.2 square meters) |
滾筒轉(zhuǎn)數(shù)(Number of Roller Rotations) | 640-1240 |
外形尺寸(Size) | 10330*4075*3880mm(10330*4075*3880 millimeters) |
單位面積燃油消耗量(Fuel consumption per unit area) | 21-39kg/hm2(21-39 kilos/hectare) |
整機(jī)重量(Weight) | 8440kg(不含割臺(tái))(8440 kilos without Cutting Table) |
總損失率(Total Loss Rate) | ≤3%(less than or equal to 3%) |
籽粒破碎率(Grain Crushing Rate) | 玉米、大豆≤3.5%/水稻≤2%(corn/beans less than or equal to 3.5%; rice less than or equal to 2%) |
含雜率(Impurity Rate) | ≤2%(less than or equal to 2%) |
清選總面積(Total Cleaning Area) | 5.1平方米(5.1 square meters) |
收獲類型(Harvest Type) | 1、換裝6行玉米割臺(tái),收獲玉米作物(harvest corn with 6-line corn Cutting Table) 2、換裝4.6米撓性割臺(tái),收獲大豆、蕓豆等作物(harvest beans with 4.6-meter flexible Cutting Table) 3、換裝4.6米剛性割臺(tái),收獲水稻、油菜、油葵、高粱、蕎麥等作物(harvest rice, cole, sunflower, Chinese sorghum, buckweet with 4.6-meter rigid Cutting Table) |
產(chǎn)品圖庫(kù)
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多
本企業(yè)其他產(chǎn)品
查看更多
東風(fēng)玉米收獲機(jī)東風(fēng)4YZ-6(E518軸流)啟航玉米聯(lián)合收割機(jī)
參考價(jià):
面議
詢底價(jià)
東風(fēng)玉米收獲機(jī)東風(fēng)4YZ-6(E518軸流)領(lǐng)航版玉米聯(lián)合收割機(jī)
參考價(jià):
面議
詢底價(jià)
東風(fēng)玉米收獲機(jī)東風(fēng)4YZ-8(2000)自走式玉米收獲機(jī)
參考價(jià):
面議
詢底價(jià)
東風(fēng)玉米收獲機(jī)東風(fēng)4YZ-6(E518軸流)遠(yuǎn)航版玉米聯(lián)合收割機(jī)
參考價(jià):
面議
詢底價(jià)