金稈耙KPH
品牌:
金稈
類別:
圓盤耙
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 江蘇金稈農(nóng)業(yè)裝備有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人唐存干(先生)
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址中國江蘇建湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū)上海路8888號
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
詳細(xì)說明
金稈KPH動力驅(qū)動耙產(chǎn)品局部展示
金稈KPH動力驅(qū)動耙產(chǎn)品圖片展示
金稈KPH動力驅(qū)動耙技術(shù)參數(shù)
型號 | KPH 2503 | KPH 3003 | KPH 3503 |
工作寬幅 | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
整體寬度 | 2600mm | 1086mm | 3680mm |
最小功率 | 60HP | 80HP | 100hp |
最大功率 | 125HP | 250HP | 250hp |
輸入軸 | with clutch | with clutch | with clutch |
輸出軸 | 13/8-6z | 13-6z | 13-/8-6z |
刀片數(shù)量 | 16PCS | 60PCS | 24pcs |
耕深度 | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
壓土輥 | ?535mm | ?535mm | ?535mm |
重量 | 1100kg | 1435kg | 1700kg |
齒輪箱 | 35齒/30齒 | 38齒/27齒 | 40齒/25齒 | |
刀片速度 | 輸入速度1000RPM | 313RPM | 377RPM | 429RPM |
輸入速度750RPM | 235RPM | 283RPM | 322RPM | |
輸入速度540RPM | 169RPM | 204RPM | 232RPM |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多