大華寶來1GKNBSM-250變速雙軸旋耕機
品牌:
大華寶來
類別:
旋耕機
型號:
馬力:
無
公司基本資料信息
- 山東大華機械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人朱(先生)
- 會員 [當前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省兗州區(qū)北站經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?參數(shù)配置
詳細說明
大華寶來1GKNBSM-250速雙軸滅茬旋耕機產(chǎn)品介紹:
我公司生產(chǎn)的1GKNBSM系列叉箱變速雙軸滅茬旋耕機采用叉型齒輪箱,前面安裝滅茬刀軸,后面安裝旋耕刀軸,箱體內(nèi)安裝變速齒輪和變速機構。一次性作業(yè)即可完成殘茬、秸稈粉碎和旋耕整地作業(yè),安裝起壟鏟還可同時完成起壟作業(yè),由于安裝了變速機構,滅茬刀軸和旋耕刀軸可以更適宜的轉速達到更理想的作業(yè)效果。
大華寶來1GKNBSM-250叉箱變速雙軸滅茬旋耕機主要技術參數(shù):
1GKNBSM系列叉箱變速雙軸滅茬旋耕機主要技術參數(shù) | ||||||||||
產(chǎn)品型號 | 1GKNBSM-200 | 1GKNBSM-220 | 1GKNBSM-250 | 1GKNBSM-260 | 1GKNBSM-280 | 1GKNBSM-300 | 1GKNBSM-330 | 1GKNBSM-350 | 1GKNBSM-330P | 1GKNBSM-350P |
外形尺寸(mm) | 1585x2232x1410 | 1585x2432x1410 | 1585x2732x1410 | 1585x2832x1410 | 1585x3032x1410 | 1585x3232x1410 | 1585x3532x1410 | 1585x3732x1410 | 1585x3532x1410 | 1585x3732x1410 |
結構質量(KG) | 850 | 866 | 885 | 916 | 975 | 1260 | 1360 | 1420 | 1310 | 1490 |
工作幅度(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 |
配套動力(馬力) | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ||||||
輸出軸轉數(shù) | 540、760 | |||||||||
滅茬刀數(shù)量(把) | 90 | 102 | 126 | 126 | 150 | 150 | 162 | 174 | 162 | 174 |
旋耕刀數(shù)量(把) | 56 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 92 | 96 | 92 | 96 |
滅茬深度/旋耕深度(cm) | ≥5/≥12 | |||||||||
滅茬轉數(shù)/旋耕轉數(shù)(轉/min) | 低速:560/245 高速:615/270 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多