徽拖傳奇輪式拖拉機傳奇1604-DF
公司基本資料信息
- 安徽省傳奇農(nóng)業(yè)機械制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人龍部長(先生) 部長
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址安徽省蚌埠市懷遠縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龔劉路與世紀(jì)大道交叉口西300米
獨家合作正在招商中!
什么是獨家合作?補貼參數(shù) |
|
整機尺寸 |
|
動力 |
|
整機底盤 |
|
附 錄 A
(規(guī)范性附錄)
表 A.1 產(chǎn)品規(guī)格確認(rèn)表
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
?初次鑒定 | □產(chǎn)品變更□換證 | ||
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) |
| 130 |
|
整機型號、名稱 | / | 傳奇1604-DF、輪式拖拉機 |
|
整機型式 | / | ?輪式□全履帶式□半履帶式 □輕型履帶式□其他: |
|
整機機架型式 | / | ?無架□半架□全架□鉸接架 |
|
整機驅(qū)動型式 | / | ?四驅(qū)□兩驅(qū)
|
|
整機用途 | / | ?一般用途□中耕□園藝 |
|
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4700×2360×3020(警報燈) |
|
軸距或履帶接地長 | mm | 2510 |
|
常用輪距(前/后輪)或軌距 | mm | 1780/1880 |
|
輪距(前/后輪)或軌距 | mm | 1620、1780、1815、1950/1560-2025 |
|
最小離地間隙及部位 | mm | 395(爬梯) |
|
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平位置 | mm | 1310 |
|
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
|
全履帶拖拉機驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
|
最小使用質(zhì)量 | kg | 5000 |
|
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/480 |
|
履帶接地比壓 | kPa | / |
|
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 42.48 |
|
檔位數(shù)(前進/后退) | / | 16/8 |
|
主變速檔位數(shù) | / | 4 |
|
副變速檔位數(shù) | / | 2×(2+1) |
|
最高設(shè)計理論速度 | km/h | 38.32 |
|
★各前進檔理論速度 | km/h | 直接檔:L1:7.21 ,L2:9.59,L3:12.44,L4:25.03; H1:11.03,H2:14.68,H3:19.05,H4:38.32:; 爬行檔:L1:1.68,L2:2.24,L3:2.90,L4:5.84; H1:2.54,H2:3.43,H3:4.44,H4:8.94;
|
|
表A.1(續(xù))
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
|
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | CQ2104.45.001 |
|
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | ?簡易駕駛室 □封閉駕駛室 □安全框架 |
|
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 開封市瑞昌車輛部件有限公司 |
|
發(fā)動機型號 | / | LR6M3LR22/1177 |
|
發(fā)動機結(jié)構(gòu)形式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
|
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 |
|
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 |
|
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 6 |
|
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 117.7 |
|
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 117.7 |
|
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
|
發(fā)動機冷卻方式 | / | ?水冷□風(fēng)冷 |
|
★發(fā)動機允許最大進氣壓力降(阻力) | kPa | 4 |
|
★發(fā)動機允許最大排氣背壓) | kPa | 10 |
|
空氣濾清器型號 | / | X011929 |
|
空氣濾清器型式 | / | □濕式?干式 |
|
排氣管消音腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 700×300×130 |
|
排氣管消音腔質(zhì)量 | kg | 16.3 |
|
駕駛員座椅型號a | / | B型1504 |
|
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽佳耐座椅制造有限公司 |
|
安全帶型號 | / | A8B |
|
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 |
|
轉(zhuǎn)向系型式 | / | □機械□液壓助力?全液壓 |
|
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | ?方向盤□操縱桿 |
|
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)轉(zhuǎn)向機構(gòu)形式 | / | ?前輪轉(zhuǎn)向 □折腰轉(zhuǎn)向 □離合轉(zhuǎn)向 □差速器轉(zhuǎn)向 □其他:
|
|
表A.1(續(xù))
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||
傳動系箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | ?機械平面組成式□機械空間組成式 □部分動力換擋(主變速)□全動力換擋 □靜液壓無級變速(HST) □液壓機械無級變速(HMT) 箱體數(shù)量: 2 個 |
| |
主變速位置和換擋方式 | / | ?機械有級檔□動力換擋□無級變速 主變速位置:在第 1 箱體中 |
| |
副變速換擋方式 | / | ?機械有級檔□Hi-Lo檔(2速動力換擋) □動力換向□動力換擋 □無□其他:
|
| |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
| |
★輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 110-140/110-140 |
| |
履帶材質(zhì) | / | □金屬 □橡膠 □其他:
|
| |
履帶板寬度 | mm | / |
| |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
| |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
| |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
| |
工作裝置液壓泵型號 | / | CBN-F430 |
| |
液壓輸出組數(shù) | / | 3組 |
| |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±1 |
| |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
| |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
| |
動力輸出軸傳動比 | / | 2.938/2.706 |
| |
選裝配置 |
|
|
|
|
|
企業(yè)負責(zé)人: (公章) 年 月 日