濰河704B輪式拖拉機(jī)
品牌:
濰河
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
786
同級(jí)排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
山東 濰坊市
最后更新:
2021-08-22 22:24
用戶故事
公司基本資料信息
- 濰坊昌榮機(jī)械有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人鄭依朋(先生)
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址山東省濰坊市奎文區(qū)濰膠路、膠濟(jì)鐵路坊子支線以西
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
濰河704B輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 濰河704B |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3600×1590×2560(駕駛室) 3600×1590×2400(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 1950 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200、1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 350(前橋底部) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2160(駕駛室) 2000(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 100/136 |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 5/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):L1:2.03,L2:2.56, L3:4.17,L4:6.62,H1:8.64,H2:10.91,H3:17.76,H4:28.16;倒退:R1:1.90,R2:8.06 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥43.8 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 14.0 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | WH754.45.011 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201608262 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(濟(jì)南) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 水冷、直列、四沖程、直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32ZT31/704 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 05 0005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ115×320 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 2.95 |
前照燈型號(hào) | / | D-1DDzhL |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 濰坊普星機(jī)動(dòng)車配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ17GW0191 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | HT250.473.1(2) |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm/公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 山東明睿玻璃科技有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301021570/2017051301023754 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SN |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸浮式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 浙江天成座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | BM-2000 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇九久交通設(shè)施有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2011091104000110 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 |
燃油箱型號(hào) | / | 350.50.011-2 |
燃油箱容積 | L | 50 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 33 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥132 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北恒業(yè)液壓橡塑有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 盤式、干式 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 鎖定踏板式 |
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 離合器開關(guān) |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、單作用、常接合 |
傳動(dòng)系動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / | 單片、干式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換檔 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑動(dòng)齒輪換檔 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 354.21.114 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 450.37.176 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式直齒錐齒嚙合/閉式直齒錐齒嚙合 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 外嚙合直齒錐齒式/外嚙合直齒圓柱齒式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:90~120/80~110運(yùn)輸:160~170/80~120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 強(qiáng)壓升降、高度調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一組快換接頭 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±1 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.429/2.706 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 12.4 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型號(hào) | / | WH550B.46.001 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(安全框架)型式 | / | 安全架 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊昌榮機(jī)械有限公司 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201407007 |
選裝件翻傾防護(hù)裝置(安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多