川龍CL704輪式拖拉機(jī)
品牌:
川龍
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號:
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
799
同級排名
第30名
購機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
四川 成都市
最后更新:
2021-09-04 18:33
用戶故事
公司基本資料信息
- 四川川龍拖拉機(jī)制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人張興(先生) 總經(jīng)理
- 會員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址四川省成都市新都區(qū)石板灘鎮(zhèn)馬家村10組四川現(xiàn)代農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
川龍704輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號 | / | CL704 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3980×1850×2585(駕駛室)、3980×1850×2720(安全架) |
整機(jī)軸距 | mm | 2040 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1455/1480 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 370(前驅(qū)動橋下沿) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2730(駕駛室)、2600(安全架) |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 27/80 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 131/306 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 12-12 |
整機(jī)主變速檔位數(shù) | / | 4 |
整機(jī)副變速檔位數(shù)/其他檔位數(shù) | / | 3 |
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:低:2.48、3.60、4.91、7.63;中:6.25、9.07、12.37、19.22;高:10.75、15.58、21.26、33.03; 倒退擋:低:2.17、3.15、4.3、6.69;中:5.48、7.94、10.84、16.85;高:9.42、13.65、18.63、28.94。 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多