川龍CL1304輪式拖拉機(jī)
品牌:
川龍
類別:
輪式拖拉機(jī)
型號(hào):
馬力:
無
指導(dǎo)價(jià)
面議
關(guān)注度
820
同級(jí)排名
第30名
購(gòu)機(jī)價(jià)格:
共0條價(jià)格
所在地:
四川 成都市
最后更新:
2021-09-04 18:35
用戶故事
公司基本資料信息
- 四川川龍拖拉機(jī)制造有限公司
- 已繳納 0.00 元保證金
- 聯(lián)系人張興(先生) 總經(jīng)理
- 會(huì)員 [當(dāng)前離線] [加為商友] [發(fā)送信件]
- 地址四川省成都市新都區(qū)石板灘鎮(zhèn)馬家村10組四川現(xiàn)代農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園
獨(dú)家合作正在招商中!
什么是獨(dú)家合作?參數(shù)配置
補(bǔ)貼參數(shù) |
|
整機(jī)尺寸 |
|
動(dòng)力 |
|
整機(jī)底盤 |
|
詳細(xì)說明
川龍CL1304拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | CL1304 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4665×2085×2975(排氣管) |
整機(jī)軸距 | mm | 2500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1610/1620 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 415 |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4350 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 40/160 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 220/480 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8-16 |
整機(jī)主變速檔位數(shù) | / | 4 |
整機(jī)副變速檔位數(shù)/其他檔位數(shù) | / | 3+2 |
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:低慢:1.77、2.45、3.56、5.29;低快:2.93、4.04、5.87、8.73;高慢:7.61、10.50、15.24、30.21;高快:12.55、17.32、25.16、37.40; 倒退擋:低:2.72、3.75、5.45、8.10;高:11.65、16.09、23.36、34.71。 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
翻傾防護(hù)裝置型號(hào) | / | XYH1304.45.001 |
產(chǎn)品圖庫
查看更多
產(chǎn)品視頻
查看更多